| 序号 | 房号 | 安全责任人 | 问题 |
| 1 | 501 | 潘一禾 | 窗门未锁 |
| 2 | 502 | 高力克 | 无钥匙 |
| 3 | 504 | 金利安 | 窗门未锁 |
| 4 | 505 | 吴飞 | |
| 5 | 506 | 刘翔 | |
| 6 | 507 | 吴飞 | 无钥匙 |
| 7 | 508 | 刘翔 | 窗门未锁 |
| 8 | 509 | 陈强 | |
| 9 | 510 | 徐岱 | 窗门未锁 |
| 10 | 511 | 刘翔 | |
| 11 | 512 | 潘一禾 | 窗门未锁 |
| 12 | 513-1 | 刘为 | 窗门未锁 |
| 13 | 513-2 | 张节末 | 无钥匙 |
| 14 | 513-3 | 王建刚 | 窗门未锁 |
| 15 | 513-4 | 范昀 | |
| 16 | 513-5 | 刘翔 | |
| 17 | 513-6 | 朱则杰 | |
| 18 | 514 | 徐岱 | 窗门未锁 |
| 19 | 516 | 徐岱 | |
| 20 | 517 | 胡晓云 | 窗门未锁 |
| 21 | 518 | 刘翔 | 空调插座浮动 |
| 22 | 519(内) | 卢小雁 | |
| 23 | 519(外) | 胡志军 | 窗门未锁、未断电 |
| 24 | 520 | 王瑜琨 | 窗门未锁、渗水 |
| 25 | 521(内) | 徐群晖 | 门未锁、窗门未锁、未断电 |
| 26 | 521(外) | 刘云 | |
| 27 | 522 | 章燕 | 未断电 |
| 28 | 523 | 朱菁 | |
| 29 | 524 | 许今茜 | |
| 30 | 525(内) | 徐敏 | 窗门未锁、烧水壶未断电 |
| 31 | 525(外) | 郑西帆 | 窗门未锁 |
| 32 | 526A | 卢小雁 | |
| 33 | 526B | 卢小雁 | 服务器用电插座未固定 |
| 34 | 527 | 吴丰军 | |
| 35 | 529 | 叶琼丰 | 窗门未锁 |
| 36 | 530-1 | 邱戈 | 窗门未锁 |
| 37 | 530-2 | 邵培仁 | 窗门未锁 |
| 38 | 530-3 | 邵培仁 | 无钥匙 |
| 39 | 531 | 邵志择 | 窗门未锁 |
| 40 | 539 | 李岩 | |
| 41 | 541 | 李岩 | 窗门未锁、墙上木质插座板 |
| 42 | 543 | 沈爱国 | 窗门未锁 |
| 43 | 545 | 高芳芳 | 烧水壶未断电 |
| 44 | 547 | 李红涛 | |
| 45 | 549 | 赵晶晶 | 无钥匙 |
| 46 | 551 | 范志忠 | 无钥匙 |
| 47 | 553 | 赵瑜 | 钥匙开不开 |
| 48 | 555 | 李杰 | |
| 49 | 557 | 邵培仁 | |
| 50 | 559 | 邵培仁 | |
| 51 | 411 | 徐三成 | |
| 52 | 423 | 何扬鸣 | 窗门未锁 |
| 53 | 426 | 徐三成 | |
| 54 | 439 | 吴飞 | 未断电 |
| 55 | 441 | 胡志毅 | |
| 56 | 447 | 吕国华 | |
| 57 | 449 | 韦路 | |
| 58 | 451 | 王玲玲 | |
| 59 | 453 | 李东晓 | |
| 60 | 455 | 王婧 | 窗门未锁、烧水壶未断电 |
| 61 | 457 | 徐三成 | |
| 62 | 459 | 徐三成 | |
| 63 | 461 | 许今茜 | 窗门未锁 |
| 检查人员:王玲玲、徐三成、卢小雁 | |||



